Opis
Obrano mlijeko u prahu
Obrano mlijeko u prahu za Ssle. Ne sadrži 99% masti. Napravljen je od najsvježijeg i najčišćeg mlijeka. sušeno raspršivanjem, mlijeko u prahu. Kako bismo zadržali našu dobru volju u ovoj industriji, nudimo najnoviju ponudu obranog mlijeka u prahu i punomasno mlijeko u prahu. Proizvodnja, skladištenje i transport zadovoljavaju međunarodne zahtjeve.
Klijentu možemo ponuditi poseban paket, kao i brendiranje proizvoda. Svi procesi izvoza u potpunosti smo otklonili greške. Cijena mlijeka u prahu je jedna od najboljih u Turskoj.
Nudimo kupnju obranog mlijeka u prahu Veleprodaja sljedećih vrsta:
Punomasno mlijeko u prahu (26%)
Obrano mlijeko u prahu (1.5%)
Informacije za kupovinu obranog mlijeka u prahu na veliko: Opseg mlijeka u prahu: bebi hrana, proizvodnja i pekarstvo slastica, proizvodnja mesnih proizvoda, mliječnih proizvoda i ostalih prehrambenih proizvoda. Kupiti Veleprodaja mlijeka u prahu.
Rok trajanja: cijeli do 8 mjeseci, obrano do 3 godine.

Nemasno suho obrano mlijeko u prahu je proizvod koji nastaje uklanjanjem masti i vode iz mlijeka i sadrži laktozu, mliječne bjelančevine i mliječne minerale u istim relativnim omjerima kao u svježem mlijeku od kojeg je napravljen.
Specifikacija
STANDARD GRADE Obrano mlijeko u prahu
S.No. | Parametri | Tehnički podaci IS-13334-1998 Dio I-Standardni razred |
---|---|---|
A | FIZIČKA I KEMIJSKA KVALITETA | |
1 | Opis | Proizvod je bez tvrdih grudica i stranih tvari |
2 | Okus i okus | Ugodno i čisto |
3 | Boja | Kremasta |
4 | Vlaga % max | 4.0 |
5 | Ukupne krute mliječne tvari % min | 96.0 |
6 | Indeks netopivosti, ml, max | 1.5 |
7 | Ukupni pepeo (suha osnova) % max. | 8.2 |
8 | % masti max. | 1.50 |
9 | Kiselost (kao mliječna kiselina) % po mas. maks. | 1.5 |
B | MIKROBIOLOŠKA KVALITETA | |
10 | Ukupni broj ploča, po gm max. | 50,000 |
11 | Koliform po 0.1 g | Odsutan |
EKSTRA OCJENA
S.No. | Parametri | Tehnički podaci IS-13334-1998 Dio 2-Extra Grade |
---|---|---|
A | FIZIČKA I KEMIJSKA KVALITETA | |
1 | Opis | Proizvod je bez tvrdih grudica i stranih tvari |
2 | Okus i okus | Ugodno i čisto |
3 | Boja | Kremasta |
4 | Vlaga % max | 3.5 |
5 | Ukupne krute mliječne tvari % min | 96.5 |
6 | Indeks netopivosti, ml, max | 0.5 |
7 | Ukupni pepeo (suha osnova) % max. | 8.2 |
8 | % masti max. | 1.25 |
9 | Kiselost (kao mliječna kiselina) % po mas. maks. | 1.5 |
10 | Spaljene čestice (ADMI DISC) max | 15 mg (B-razred) |
B | MIKROBIOLOŠKA KVALITETA | |
11 | Ukupni broj ploča, po gm, maks. na 30°C | 40,000 |
12 | Koliform po 0.1 g | Odsutan |
13 | Salmonella / Shigella, po 25 g | Odsutan |
14 | S Aureus, po 0.1 gm | Odsutan |
15 | E Coli / gm | Odsutan |
16 | Listeria monocytogenes / 25 g | Odsutan |
ADPI EKSTRA GRAD
S.No. | Parametri | Tehnički podaci ADPI Dodatna ocjena |
---|---|---|
A | FIZIČKA I KEMIJSKA KVALITETA | |
1 | Opis | Proizvod je bez tvrdih grudica i stranih tvari |
2 | Okus i okus | Ugodno i čisto |
3 | Boja | Kremasta |
4 | Vlaga % max | 4.0 |
5 | Ukupne krute mliječne tvari % min | 96.0 |
6 | Indeks netopivosti, ml, max | 1.2 |
7 | Ukupni pepeo (suha osnova) % max. | 8.2 |
8 | % masti max. | 1.25 |
9 | Kiselost (kao mliječna kiselina) % po mas. maks. | 1.5 |
10 | Spaljene čestice (ADMI DISC) max | 15 mg (B-razred) |
B | MIKROBIOLOŠKA KVALITETA | |
11 | Ukupni broj ploča, po gm, maks. na 30°C | 10,000 |
12 | Koliform po 0.1 g | Odsutan |
13 | Salmonella / Shigella, po 25 g | Odsutan |
14 | S Aureus, po 0.1 gm | Odsutan |
15 | Listeria monocytogenes / 25 g | Odsutan |
Naši proizvodi
Puna krema mlijeko u prahu
Dobiven u procesu dvostupanjske dehidracije tekućeg mlijeka koristi se u Milku Čokolada, Sladoled, Jogurt, Svježi sir i Pekarski proizvodi.
Demineralizirana sirutka u prahu (40%)
Demineralizirana sirutka u prahu dobar je izvor nutritivno uravnotežene sirutke i laktoze.
cavourpharma -
salve .ho chiesto latte scremato in polvere per 4000kg che prezzi? grazie